Type | Material | ||
| Chinese Standard | American standard | International/EU standard |
Austenite 300 | 06Cr19Ni10/S30408 | 304/S30400 | X5CrNi18–10/1.4301 |
| 07Cr19Ni10/S30409 | 304H/S30409 | X6CrNi18–10/1.4948 |
| 06Cr19Ni10N/S30458 | 304N | X5CrNiN19-9/1.4315 |
| 022Cr19Ni10/S30403 | 304L/S30403 | X2CrNi19–11/1.4306 |
| 06Cr17Ni12Mo2/S31608 | 316/S31600 | X5CrNiMo17–12–2/1.4401 X3CrNiMo17–12–3 /1.4436 |
| 07Cr17Ni12Mo2/S31609 | 316H/S31609 | X6CrNiMo17–13–2 /1.4918 |
| 06Cr17Ni12Mo2Ti/S31668 | 316Ti/S31635 | X6CrNiMoTi17–12–2/1.4571 |
| 022Cr17Ni12Mo2N/S31653 | 316LN | X2CrNiMo17–12–3/1.4406 |
| 022Cr17Ni12Mo2/S31603 | 316L/S31603 | X2CrNiMo17–12–2/1.4404 |
| 022Cr19Ni13Mo3/S31703 | 317L | 1.4438 |
| 06Cr18Ni11Nb/S34778 | 347/S34700 | X6CrNiNb18–10/1.4550 |
| 07Cr18Ni11Nb/S34779 | 347H/S34709 | X7CrNiNb18–10/1.4912 |
| 06Cr18Ni11Ti/S32168 | 321/S32100 | X6CrNiTi18–10/1.4541 |
| 07Cr19Ni11Ti/S32169 | 321H/S32109 | X7CrNiTi18–10/1.4940 |
| 06Cr23Ni13/S30908 | 309S | 1.4833 |
| 06Cr25Ni20/S31008 | 310S | 1.4845 |
Austenite 200 | 12Cr17Mn6Ni5N | 201/S20100 | 1.4372 |
| 12Cr18Mn9Ni5N | 202/S20200 | 1.4373 |
martensite | 12Cr12 | 403 | - |
| 12Cr13 | 410 | 1.4006 |
| 20Cr13 | 420 | 1.4021 |
| 30Cr13 | - | 1.4028 |
duplex steel | 022Cr23Ni5Mo3N /S22253 | 2205/s31803 /S32205 | 1.4462 |
| 022Cr25Ni7Mo4N /S25073 | 2507/S32750 | 1.4410 |
| 022Cr23Ni4MoCuN /S23043 | 2304/S32304 | 1.4362 |
nickel base alloy | 00Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | UNS N10276/C276 /S10276 | 2.4819 |
| NS112 (NS1102) | UNS NS1102 | / |
| / | UNS N04400 | 2.436 |
| 0Cr20Ni65Mo10Nb4 | UNS N06625 | 2.4856 |
| 0Cr20Ni32ALTi | UNS N08810 | / |
| 1Cr20Ni32ALTi | UNS N08811 | 1.4876 |
| 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | UNS N08825 | 2.4858 |
|
|
|
|
ferritic | 022Cr18Ti | 439 | 1.451 |
| 10Cr17 | 430 | 1.4016 |
| 022Cr11Ti | 409L | 1.4512 |
| T4003 |
|
|
Super austenite | 015Cr20Ni18Mo6CuN | S31252 | X1CrNiMoN20-18-7/1.4547 |
| 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 904L/N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5/1.4539 |
| 022Cr21Ni25Mo7N | N08367 | / |
titanium and titanium alloy | TA1 | GR1 |
|
| TA2 | GR2 |
|
| TA9 | GR7 |
|
| TA10 | GR12 |
|
|
|
|
|
copper alloy | B10 | C70600 |
|
| B20 | C5240 |
|
| B30 | C7701 |
|
|
|
|
ManBetX手机版中国官方网站
地址:山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区7号路北
电话:0354-8593146、0354-8593147
手机号:17652869651、13834415522
邮箱:sales38@sinosteel-pipe.com
SINOSTEEL STAINLESS STEEL PIPE TECHNOLOGY (SHANXI) CO., LTD.
Address: No.7, Huitong Industrial Park, Jinzhong Development Zone, Shanxi Comprehensive Reform Demonstration Zone, Jinzhong, Shanxi, China 030600
Tel: +86 354 8593140/141/142 +86 351 7552180
MP: +86 17652869988
Email: info@sinosteel-pipe.com
SINOSTEEL STAINLESS STEEL PIPE TECHNOLOGY (SHANXI) CO., LTD.
Address:No.7, Huitong Industrial Park, Jinzhong Development Zone, Shanxi Comprehensive Reform Demonstration Zone, Jinzhong, Shanxi, China